Агентство недвижимости «Пассаж»
Фотография Расположение Адрес Статус Цена (руб. за сотку) Кол-во соток Телефон Отдаленность от города Строительный номер Онлайн карта Операция Дата публикации
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1224 Радужный Продажа 04.04.2014 в 15:02
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1225 Радужный Продажа
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1226 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:02
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1227 Радужный Продажа 17.09.2012 в 17:23
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1228 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1229 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1230 Радужный Продажа
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1231 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:50
Город Казань Константиновка Не активно 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1232 Радужный Продажа 30.09.2013 в 12:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1233 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:22
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1234 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1235 Радужный Продажа 06.07.2012 в 13:57
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1236 Радужный Продажа 17.07.2012 в 17:46
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1237 Радужный Продажа 06.07.2012 в 13:58
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1238 Радужный Продажа 16.07.2012 в 12:19
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1239 Радужный Продажа 03.08.2012 в 10:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1240 Радужный Продажа 06.07.2012 в 13:59
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1241 Радужный Продажа 06.07.2012 в 13:59
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1242 Радужный Продажа 04.10.2012 в 09:54
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1243 Радужный Продажа 13.11.2012 в 13:38
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1244 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1245 Радужный Продажа 06.07.2012 в 14:02
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1246 Радужный Продажа 06.07.2012 в 14:03
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1247 Радужный Продажа 06.07.2012 в 14:04
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1248 Радужный Продажа 04.12.2012 в 14:40
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1249 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:50
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1250 Радужный Продажа 06.07.2012 в 15:23
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1251 Радужный Продажа 06.07.2012 в 15:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1252 Радужный Продажа 20.12.2012 в 17:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1253 Радужный Продажа 13.07.2012 в 12:37
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1254 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:03
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1255 Радужный Продажа 09.07.2012 в 17:46
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1256 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1257 Радужный Продажа 13.04.2013 в 10:13
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1258 Радужный Продажа 06.07.2012 в 15:30
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1310 Радужный Продажа 06.07.2012 в 15:39
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1259 Радужный Продажа 03.08.2012 в 10:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1260 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:34
Город Казань Константиновка Продано 120000 14.5 (843)2390353 0 16:16:120601:1261 Радужный Продажа 22.02.2013 в 11:40
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1262 Радужный Продажа 09.07.2012 в 16:17
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1263 Радужный Продажа 09.07.2012 в 16:17
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1264 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:36
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1265 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:04
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1266 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:23
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1267 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:37
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1268 Радужный Продажа 07.12.2012 в 15:41
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1269 Радужный Продажа 04.10.2012 в 09:54
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1270 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:38
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1271 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:50
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1272 Радужный Продажа 21.05.2013 в 10:47
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1273 Радужный Продажа 30.04.2015 в 12:20
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1274 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:03
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1275 Радужный Продажа 09.07.2012 в 17:46
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1276 Радужный Продажа 17.09.2012 в 17:23
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1277 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:57
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1332 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:57
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1278 Радужный Продажа 22.03.2013 в 17:33
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1279 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:52
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1280 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:34
Город Казань Константиновка Не активно 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1281 Радужный Продажа 10.07.2012 в 09:41
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1282 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:02
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1283 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:27
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1284 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:37
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1285 Радужный Продажа 30.07.2012 в 12:54
Город Казань Константиновка Свободно 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1286 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:14
Город Казань Константиновка Продано 175000 10 2390353 0 16:16:120601:1287 Радужный Продажа 09.12.2014 в 13:56
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1288 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1289 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:24
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1290 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:14
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1291 Радужный Продажа 23.01.2013 в 10:01
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1292 Радужный Продажа 19.12.2012 в 15:09
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1293 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:01
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1294 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:02
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1295 Радужный Продажа 19.09.2012 в 12:26
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1296 Радужный Продажа 08.02.2013 в 13:05
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1297 Радужный Продажа 15.02.2013 в 13:23
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1298 Радужный Продажа 25.07.2013 в 17:44
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1299 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:03
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1300 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:04
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1301 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1302 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1303 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1304 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:56
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1305 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:56
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1306 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1307 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:55
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1308 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:55
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1309 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:54
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1312 Радужный Продажа 11.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1313 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:51
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1314 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:50
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1315 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:50
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1316 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:50
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1317 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1318 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1319 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1320 Радужный Продажа 24.07.2012 в 13:36
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1321 Радужный Продажа 31.01.2013 в 09:56
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1322 Радужный Продажа 16.07.2012 в 12:42
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1323 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:47
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1324 Радужный Продажа 09.07.2012 в 09:58
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1331 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:39
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1325 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:41
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1326 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:42
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1327 Радужный Продажа 16.07.2012 в 12:46
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1328 Радужный Продажа 17.07.2012 в 17:45
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1329 Радужный Продажа 09.07.2012 в 11:22
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1330 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:24
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1331 Радужный Продажа 09.07.2012 в 11:20
Город Казань Константиновка Продано 125000 10 2390353 0 16:16:120601:1332 Радужный Продажа 09.07.2012 в 11:15
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1333 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:49
Город Казань Константиновка Продано 125000 5 2390353 0 16:16:120601:1334 Радужный Продажа 03.12.2012 в 15:48
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1335 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:48
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1336 Радужный Продажа 19.07.2012 в 15:34
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1337 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:47
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1338 Радужный Продажа 20.12.2012 в 17:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1339 Радужный Продажа 06.08.2014 в 17:24
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1340 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:04
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1341 Радужный Продажа 20.12.2012 в 17:50
Город Казань Константиновка Продано 120000 14.5 2390353 0 16:16:120601:1342 Радужный Продажа 27.02.2013 в 17:56
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1343 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:50
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1344 Радужный Продажа 07.05.2014 в 16:37
Город Казань Константиновка Свободно 167000 10 2390353 0 16:16:120601:1345 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:04
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1346 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:44
Город Казань Константиновка Продано 128000 7.48 2390353 0 16:16:120601:1347 Радужный Продажа 02.06.2013 в 10:59
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1348 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:42
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1349 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:40
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1350 Радужный Продажа 30.04.2015 в 12:20
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1351 Радужный Продажа 27.12.2012 в 12:23
Город Казань Константиновка Продано 990000 5 2390353 0 16:16:120601:1352 Радужный Продажа 30.09.2013 в 12:49
Город Казань Константиновка Продано 120000 10 2390353 0 16:16:120601:1353 Радужный Продажа 09.07.2012 в 10:38
Город Казань Константиновка Продано 130000 10 2390353 0 16:16:120601:1311 Радужный Продажа 05.09.2012 в 11:52
Лаишевский район Орловское Продано 166000 11 2390353 23 16:24:140601:1 Орловское Продажа 15.05.2015 в 14:57
Город Казань Константиновка Свободно 167000 8,95 2390353 0 16:16:120601:1223 Радужный Продажа 13.04.2016 в 19:03
Лаишевский район Орловское Продано 167500 8.14 2390353 23 16:24:140601:2 Орловское Продажа 15.05.2015 в 14:57
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:3 Орловское Продажа 09.09.2013 в 11:03
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:4 Орловское Продажа 01.07.2013 в 14:03
Лаишевский район Орловское Продано 1360000 8 2390353 23 16:24:140601:5 Орловское Продажа 02.08.2016 в 14:42
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:6 Орловское Продажа 22.01.2013 в 17:01
Лаишевский район Орловское Продано 45000 8.14 2390353 23 16:24:140601:7 Орловское Продажа 26.05.2016 в 12:24
Лаишевский район Орловское Свободно 157000 8,14 2390353 23 16:24:140601:8 Орловское Продажа 27.05.2016 в 12:00
Лаишевский район Орловское Продано 135000 8.14 2390353 23 16:24:140601:9 Орловское Продажа 06.08.2014 в 17:17
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:10 Орловское Продажа 21.02.2013 в 13:20
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:11 Орловское Продажа 13.11.2012 в 13:21
Лаишевский район Орловское Продано 55000 8 2390353 23 16:24:140601:12 Орловское Продажа 17.04.2013 в 14:41
Лаишевский район Орловское Продано 55000 8 2390353 23 16:24:140601:13 Орловское Продажа 20.04.2013 в 10:36
Лаишевский район Орловское Продано 65000 8 2390353 23 16:24:140601:14 Орловское Продажа 22.07.2013 в 16:12
Лаишевский район Орловское Продано 167000 8 2390353 23 16:24:140601:15 Орловское Продажа 26.05.2016 в 12:36
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:16 Орловское Продажа 25.12.2013 в 17:03
Лаишевский район Орловское Продано 160000 8 2390353 23 16:24:140601:17 Орловское Продажа 15.05.2015 в 15:05
Лаишевский район Орловское Продано 70000 8 2390353 23 16:24:140601:18 Орловское Продажа 22.04.2013 в 09:58
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:19 Орловское Продажа 04.09.2013 в 13:13
Лаишевский район Орловское Продано 160000 8.14 2390353 23 16:24:140601:20 Орловское Продажа 06.08.2014 в 17:19
Лаишевский район Орловское Продано 160000 8 2390353 23 16:24:140601:21 Орловское Продажа 30.06.2014 в 13:57
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:22 Орловское Продажа 22.10.2012 в 10:34
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:23 Орловское Продажа 20.02.2013 в 14:41
Лаишевский район Орловское Продано 160000 8 2390353 23 16:24:140601:24 Орловское Продажа 27.10.2015 в 11:07
Лаишевский район Орловское Продано 45000 8 2390353 23 16:24:140601:25 Орловское Продажа 31.01.2013 в 09:46
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:26 Орловское Продажа 11.01.2013 в 18:19
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:27 Орловское Продажа 27.12.2012 в 12:18
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:28 Орловское Продажа 24.07.2013 в 10:32
Лаишевский район Орловское Продано 55000 8 2390353 23 16:24:140601:29 Орловское Продажа 06.06.2013 в 14:27
Лаишевский район Орловское Продано 55000 8 2390353 23 16:24:140601:30 Орловское Продажа 28.05.2013 в 18:41
Лаишевский район Орловское Продано 55000 8 2390353 23 16:24:140601:31 Орловское Продажа 20.05.2013 в 11:13
Лаишевский район Орловское Продано 65000 8 2390353 23 16:24:140601:32 Орловское Продажа 20.09.2013 в 17:14
Лаишевский район Орловское Продано 65000 11 2390353 23 16:24:140601:33 Орловское Продажа 28.05.2013 в 18:40
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:34 Орловское Продажа 03.09.2012 в 16:37
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:35 Орловское Продажа 03.09.2012 в 16:37
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:36 Орловское Продажа 26.02.2013 в 19:39
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:37 Орловское Продажа 26.02.2013 в 19:39
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:38 Орловское Продажа 08.02.2013 в 12:50
Лаишевский район Орловское Свободно 1260000 8 2390353 23 16:24:140601:39 Орловское Продажа 02.08.2016 в 14:42
Лаишевский район Орловское Продано 155000 8.14 2390353 23 16:24:140601:40 Орловское Продажа 15.06.2015 в 11:41
Лаишевский район Орловское Продано 45000 8 2390353 23 16:24:140601:41 Орловское Продажа 19.09.2012 в 12:24
Лаишевский район Орловское Продано 45000 8 2390353 23 16:24:140601:42 Орловское Продажа 27.09.2012 в 16:14
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:43 Орловское Продажа 27.12.2012 в 12:18
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:44 Орловское Продажа 29.12.2012 в 09:53
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:45 Орловское Продажа 11.01.2013 в 18:20
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:46 Орловское Продажа 20.04.2013 в 10:36
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:47 Орловское Продажа 30.04.2013 в 14:49
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:48 Орловское Продажа 16.04.2013 в 13:46
Лаишевский район Орловское Продано 65000 8 2390353 23 16:24:140601:49 Орловское Продажа 01.08.2013 в 13:04
Лаишевский район Орловское Продано 65000 7,5 2390353 23 16:24:140601:50 Орловское Продажа 30.07.2013 в 16:48
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:51 Орловское Продажа 05.12.2012 в 18:17
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:52 Орловское Продажа 05.12.2012 в 18:17
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:53 Орловское Продажа 27.09.2012 в 16:15
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:54 Орловское Продажа 22.11.2012 в 17:31
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:55 Орловское Продажа 27.12.2012 в 12:19
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:56 Орловское Продажа 27.12.2012 в 12:20
Лаишевский район Орловское Продано 82.571 8 2390353 23 16:24:140601:57 Орловское Продажа 17.03.2014 в 09:40
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:58 Орловское Продажа 05.12.2012 в 18:16
Лаишевский район Орловское Продано 167500 8,14 2390353 23 16:24:140601:59 Орловское Продажа 15.05.2015 в 15:05
Лаишевский район Орловское Продано 70000 8 2390353 23 16:24:140601:60 Орловское Продажа 18.09.2013 в 16:26
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:61 Орловское Продажа 19.08.2013 в 16:39
Лаишевский район Орловское Продано 130300 8,14 2390353 23 16:24:140601:62 Орловское Продажа 28.04.2014 в 20:05
Лаишевский район Орловское Продано 130300 8 2390353 23 16:24:140601:63 Орловское Продажа 14.04.2014 в 12:44
Лаишевский район Орловское Продано 1160000 8 2390353 23 16:24:140601:64 Орловское Продажа 15.05.2015 в 15:01
Лаишевский район Орловское Свободно 110000 8 2390353 23 16:24:140601:65 Орловское Продажа 09.07.2012 в 12:04
Лаишевский район Орловское Продано 143000 8.14 2390353 23 16:24:140601:65 Орловское Продажа 17.08.2015 в 12:30
Лаишевский район Орловское Продано 70000 8 2390353 23 16:24:140601:66 Орловское Продажа 07.10.2013 в 10:50
Лаишевский район Орловское Продано 65000 8 2390353 23 16:24:140601:67 Орловское Продажа 17.04.2013 в 14:44
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:68 Орловское Продажа 09.07.2012 в 12:06
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:69 Орловское Продажа 09.07.2012 в 12:06
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:70 Орловское Продажа 13.11.2012 в 13:18
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:71 Орловское Продажа 19.08.2013 в 16:39
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:72 Орловское Продажа 12.08.2013 в 17:48
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:73 Орловское Продажа 17.10.2012 в 13:46
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:74 Орловское Продажа 17.10.2012 в 13:47
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:75 Орловское Продажа 09.10.2012 в 16:10
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:76 Орловское Продажа 14.06.2013 в 10:32
Лаишевский район Орловское Продано 45000 8 2390353 23 16:24:140601:77 Орловское Продажа 21.02.2013 в 13:12
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:78 Орловское Продажа 05.12.2012 в 18:17
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:79 Орловское Продажа 19.02.2013 в 12:14
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8 2390353 23 16:24:140601:80 Орловское Продажа 11.02.2013 в 15:19
Лаишевский район Орловское Продано 60000 8 2390353 23 16:24:140601:81 Орловское Продажа 19.03.2013 в 12:24
Лаишевский район Орловское Продано 110000 8 2390353 23 16:24:140601:82 Орловское Продажа 10.09.2012 в 15:48
Лаишевский район Орловское Продано 100000 13 2390353 23 16:24:140601:83 Орловское Продажа 29.09.2013 в 10:16
Лаишевский район Орловское Продано 96000 10.51 2390353 23 16:24:140601:84 Орловское Продажа 21.02.2014 в 15:54
Лаишевский район Орловское Продано 70000 10 2390353 23 16:24:140601:85 Орловское Продажа 25.10.2013 в 17:33
Лаишевский район Орловское Продано 60000 10 2390353 23 16:24:140601:86 Орловское Продажа 08.02.2013 в 13:06
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:87 Орловское Продажа 11.10.2012 в 11:49
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:88 Орловское Продажа 19.12.2012 в 15:33
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:89 Орловское Продажа 09.10.2012 в 16:11
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:90 Орловское Продажа 05.12.2012 в 18:16
Лаишевский район Орловское Продано 45 000 10 2390353 23 16:24:140601:91 Орловское Продажа 06.03.2013 в 10:19
Лаишевский район Орловское Продано 70000 11,5 2390353 23 16:24:140601:92 Орловское Продажа 01.03.2013 в 09:46
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:93 Орловское Продажа 27.12.2012 в 12:14
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:94 Орловское Продажа 22.10.2012 в 10:44
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:95 Орловское Продажа 22.10.2012 в 10:44
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:96 Орловское Продажа 05.12.2012 в 18:16
Лаишевский район Орловское Продано 50000 8,87 2390353 23 16:24:140601:97 Орловское Продажа 04.06.2013 в 20:45
Лаишевский район Орловское Продано 60000 10 2390353 23 16:24:140601:98 Орловское Продажа 30.07.2013 в 16:48
Лаишевский район Орловское Продано 70000 10 2390353 23 16:24:140601:99 Орловское Продажа 03.11.2013 в 11:30
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:100 Орловское Продажа 27.09.2012 в 16:20
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:101 Орловское Продажа 09.07.2012 в 13:56
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:102 Орловское Продажа 13.11.2012 в 13:46
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:103 Орловское Продажа 09.10.2012 в 16:09
Лаишевский район Орловское Продано 110000 10 2390353 23 16:24:140601:104 Орловское Продажа 09.10.2012 в 16:09
Лаишевский район Орловское Продано 55000 7,35 2390353 23 16:24:140601:105 Орловское Продажа 12.09.2013 в 10:31
Лаишевский район Орловское Продано 55000 8,05 2390353 23 16:24:140601:106 Орловское Продажа 25.08.2013 в 13:23
Лаишевский район Орловское Продано 55000 5.54 2390353 23 16:24:140601:107 Орловское Продажа 09.04.2013 в 16:57
Лаишевский район Орловское Продано 100000 10 2390353 23 16:24:140601:108 Орловское Продажа 07.05.2014 в 16:54
Лаишевский район Орловское Продано 80000 10 2390353 23 16:24:140601:109 Орловское Продажа 11.06.2013 в 12:55
